The new Hyundai i20 BS6 Hatchback is available in 24 variants(19 Petrol, 5 Diesel) and 8 color options with price starts at Rs. 6.79 lakh(Ex-Showroom)
998 CC | 20.35 Kmpl | Manual | Petrol
998 CC | 20.35 Kmpl | Manual | Petrol
998 CC | 20.35 Kmpl | Manual | Petrol
1197 CC | 19.65 Kmpl | Automatic | Petrol
1197 CC | 20.35 Kmpl | Manual | Petrol
1197 CC | 19.65 Kmpl | Automatic | Petrol
998 CC | 20.35 Kmpl | Manual | Petrol
1197 CC | 20.35 Kmpl | Manual | Petrol
998 CC | 20.35 Kmpl | Manual | Petrol
1197 CC | 20.35 Kmpl | Manual | Petrol
1197 CC | 20.35 Kmpl | Manual | Petrol
1197 CC | 11.65 Kmpl | Automatic | Petrol
1197 CC | 11.65 Kmpl | Automatic | Petrol
998 CC | 20.35 Kmpl | Manual | Petrol
998 CC | 20.35 Kmpl | Manual | Petrol
998 CC | 20.35 Kmpl | Automatic | Petrol
998 CC | 20.35 Kmpl | Automatic | Petrol
1197 CC | 20.35 Kmpl | Automatic | Petrol
1197 CC | 20.35 Kmpl | Automatic | Petrol
1493 CC | 25.2 Kmpl | Manual | Diesel
1493 CC | 25.2 Kmpl | Manual | Diesel
1493 CC | 25.2 Kmpl | Manual | Diesel
1493 CC | 25.2 Kmpl | Manual | Diesel
1493 CC | 25.2 Kmpl | Manual | Diesel
Delhi Rs. 7,86,000* Onwards
Pune Rs. 7,91,000* Onwards
Ahmedabad Rs. 7,87,000* Onwards
Chennai Rs. 7,93,000* Onwards
Hyderabad Rs. 8,05,000* Onwards
Bengaluru Rs. 8,33,000* Onwards
Kolkata Rs. 7,53,000* Onwards
Mumbai Rs. 8,09,000* Onwards
Lucknow Rs. 8,05,000* Onwards
Guwahati Rs. 7,56,000* Onwards
Patna Rs. 7,98,000* Onwards
Vijayawada Rs. 7,97,000* Onwards
*On Road Prices
There are no reviews yet.
By Continuing, you agree to AwtoBazar’s Terms & Conditions and Privacy Policy.
Disclaimer : * The calculator is for indicative purposes only.
Be the first to review “Hyundai i20”